|
|
Line 347: |
Line 347: |
| "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [7.0597588, 50.7200621] }, | | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [7.0597588, 50.7200621] }, |
| "properties": { | | "properties": { |
| "title": "[[Germany#Test|BMEL]]", | | "title": "[[Germany#Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft|BMEL]]", |
| "description": "Agrarpolitik und Lebensmittelsicherheit<br /><br />Sitz: Bonn und Berlin<br /><br />https://www.bmel.de", | | "description": "Agrarpolitik und Lebensmittelsicherheit<br /><br />Sitz: Bonn und Berlin<br /><br />https://www.bmel.de", |
| "marker-color": "000000" | | "marker-color": "000000" |
Line 355: |
Line 355: |
| "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [13.3823772, 52.5137687] }, | | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [13.3823772, 52.5137687] }, |
| "properties": { | | "properties": { |
| "title": "[[Germany#Test|BMEL]]", | | "title": "[[Germany#Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft|BMEL]]", |
| "description": "Agrarpolitik und Lebensmittelsicherheit<br /><br />Sitz: Bonn und Berlin<br /><br />https://www.bmel.de", | | "description": "Agrarpolitik und Lebensmittelsicherheit<br /><br />Sitz: Bonn und Berlin<br /><br />https://www.bmel.de", |
| "marker-color": "000000" | | "marker-color": "000000" |
Line 363: |
Line 363: |
| "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [13.2971229, 52.5308272] }, | | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [13.2971229, 52.5308272] }, |
| "properties": { | | "properties": { |
| "title": "[[Germany#Test|BfR]]", | | "title": "[[Germany#Bundesinstituts für Risikobewertung|BfR]]", |
| "description": "* Risikobewertung\n* Risikokommunikation\n* EFSA-Kontaktstelle\n* Forschung<br /><br />Sitz: Berlin<br /><br />https://www.bfr.bund.de<br /><br /><!--[[File:Pflanzenschutz.jpg|10x10px]]-->", | | "description": "* Risikobewertung\n* Risikokommunikation\n* EFSA-Kontaktstelle\n* Forschung<br /><br />Sitz: Berlin<br /><br />https://www.bfr.bund.de<br /><br /><!--[[File:Pflanzenschutz.jpg|10x10px]]-->", |
| "marker-color": "ff0000" | | "marker-color": "ff0000" |
| | } |
| | }, { |
| | "type": "Feature", |
| | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [12.5847240, 55.6748290] }, |
| | "properties": { |
| | "title": "[[Germany#MEFD|MEFD]]", |
| | "description": "", |
| | "marker-color": "000000" |
| | } |
| | }, { |
| | "type": "Feature", |
| | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [12.39615, 55.66096] }, |
| | "properties": { |
| | "title": "[[Germany#MEFD|DVFA]]", |
| | "description": "", |
| | "marker-color": "000000" |
| | } |
| | }, { |
| | "type": "Feature", |
| | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [12.5605210, 55.6775140] }, |
| | "properties": { |
| | "title": "[[Germany#MEFD|AgriFish]]", |
| | "description": "", |
| | "marker-color": "000000" |
| | } |
| | }, { |
| | "type": "Feature", |
| | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [12.5209655, 55.7866826] }, |
| | "properties": { |
| | "title": "[[Germany#MEFD|DTU]]", |
| | "description": "", |
| | "marker-color": "000000" |
| } | | } |
| } | | } |
| | |
| | |
| | |
| ] | | ] |
| </mapframe> | | </mapframe> |