Difference between revisions of "World Map/ru"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "World Map/ru") |
(Created page with "<languages /> {{#get_file_data:directory=border_files|file name=serbia.json|format=JSON|data=serbia=serbia}}{{#get_file_data:directory=border_files|file name=poland.json|forma...") |
||
Line 7: | Line 7: | ||
"ids": "Q40", | "ids": "Q40", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Австрия]]", | ||
"description": "[[ | "description": "[[Австрия]]", | ||
"fill": "#FFC000" | "fill": "#FFC000" | ||
} | } | ||
Line 16: | Line 16: | ||
"ids": "Q31", | "ids": "Q31", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Бельгия]]", | ||
"description": "[[ | "description": "[[Бельгия]]", | ||
"fill": "#9966CC" | "fill": "#9966CC" | ||
} | } | ||
Line 25: | Line 25: | ||
"ids": "Q219", | "ids": "Q219", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Болгария]]", | ||
"description": "[[ | "description": "[[Болгария]]", | ||
"fill": "#FBCEB1" | "fill": "#FBCEB1" | ||
} | } | ||
Line 34: | Line 34: | ||
"ids": "Q224", | "ids": "Q224", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Хорватия]]", | ||
"description": "[[ | "description": "[[Хорватия]]", | ||
"fill": "#7FFFD4" | "fill": "#7FFFD4" | ||
} | } | ||
Line 43: | Line 43: | ||
"ids": "Q229", | "ids": "Q229", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Кипр]]", | ||
"description": "[[ | "description": "[[Кипр]]", | ||
"fill": "#007FFF" | "fill": "#007FFF" | ||
} | } | ||
Line 52: | Line 52: | ||
"ids": "Q213", | "ids": "Q213", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Чехия]]", | ||
"description": "[[ | "description": "[[Чехия]]", | ||
"fill": "#89CFF0" | "fill": "#89CFF0" | ||
} | } | ||
Line 61: | Line 61: | ||
"ids": "Q35", | "ids": "Q35", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Дания]]", | ||
"description": "[[ | "description": "[[Дания]]", | ||
"fill": "#F5F5DC" | "fill": "#F5F5DC" | ||
} | } | ||
Line 70: | Line 70: | ||
"ids": "Q191", | "ids": "Q191", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Эстония]]", | ||
"description": "[[ | "description": "[[Эстония]]", | ||
"fill": "#000000" | "fill": "#000000" | ||
} | } | ||
Line 79: | Line 79: | ||
"ids": "Q33", | "ids": "Q33", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Финляндия]]", | ||
"description": "[[ | "description": "[[Финляндия]]", | ||
"fill": "#0000FF" | "fill": "#0000FF" | ||
} | } | ||
Line 88: | Line 88: | ||
"ids": "Q142", | "ids": "Q142", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Франция]]", | ||
"description": "[[ | "description": "[[Франция]]", | ||
"fill": "#0095B6" | "fill": "#0095B6" | ||
} | } | ||
Line 97: | Line 97: | ||
"ids": "Q183", | "ids": "Q183", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Германия]]", | ||
"description": "[[ | "description": "[[Германия]]", | ||
"fill": "#8A2BE2" | "fill": "#8A2BE2" | ||
} | } | ||
Line 106: | Line 106: | ||
"ids": "Q41", | "ids": "Q41", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Греция]]", | ||
"description": "[[ | "description": "[[Греция]]", | ||
"fill": "#DE5D83" | "fill": "#DE5D83" | ||
} | } | ||
Line 115: | Line 115: | ||
"ids": "Q28", | "ids": "Q28", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Венгрия]]", | ||
"description": "[[ | "description": "[[Венгрия]]", | ||
"fill": "#CD7F32" | "fill": "#CD7F32" | ||
} | } | ||
Line 124: | Line 124: | ||
"ids": "Q27", | "ids": "Q27", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Ирландия]]", | ||
"description": "[[ | "description": "[[Ирландия]]", | ||
"fill": "#964B00" | "fill": "#964B00" | ||
} | } | ||
Line 133: | Line 133: | ||
"ids": "Q38", | "ids": "Q38", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Италия]]", | ||
"description": "[[ | "description": "[[Италия]]", | ||
"fill": "#800020" | "fill": "#800020" | ||
} | } | ||
Line 142: | Line 142: | ||
"ids": "Q211", | "ids": "Q211", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Латвия]]", | ||
"description": "[[ | "description": "[[Латвия]]", | ||
"fill": "#702963" | "fill": "#702963" | ||
} | } | ||
Line 151: | Line 151: | ||
"ids": "Q37", | "ids": "Q37", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Литва]]", | ||
"description": "[[ | "description": "[[Литва]]", | ||
"fill": "#960018" | "fill": "#960018" | ||
} | } | ||
Line 160: | Line 160: | ||
"ids": "Q32", | "ids": "Q32", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Люксембург]]", | ||
"description": "[[ | "description": "[[Люксембург]]", | ||
"fill": "#DE3163" | "fill": "#DE3163" | ||
} | } | ||
Line 169: | Line 169: | ||
"ids": "Q233", | "ids": "Q233", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Мальта]]", | ||
"description": "[[ | "description": "[[Мальта]]", | ||
"fill": "#007BA7" | "fill": "#007BA7" | ||
} | } | ||
Line 178: | Line 178: | ||
"ids": "Q55", | "ids": "Q55", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Нидерланды]]", | ||
"description": "[[ | "description": "[[Нидерланды]]", | ||
"fill": "#F7E7CE" | "fill": "#F7E7CE" | ||
} | } | ||
Line 186: | Line 186: | ||
"geometry": {{#external_value:poland}}, | "geometry": {{#external_value:poland}}, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Польша]]", | ||
"description": "[[ | "description": "[[Польша]]", | ||
"fill": "#7FFF00" | "fill": "#7FFF00" | ||
} | } | ||
Line 195: | Line 195: | ||
"ids": "Q45", | "ids": "Q45", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Португалия]]", | ||
"description": "[[ | "description": "[[Португалия]]", | ||
"fill": "#7B3F00" | "fill": "#7B3F00" | ||
} | } | ||
Line 204: | Line 204: | ||
"ids": "Q218", | "ids": "Q218", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Румыния]]", | ||
"description": "[[ | "description": "[[Румыния]]", | ||
"fill": "#0047AB" | "fill": "#0047AB" | ||
} | } | ||
Line 212: | Line 212: | ||
"geometry": {{#external_value:slovakia}}, | "geometry": {{#external_value:slovakia}}, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Словакия]]", | ||
"description": "[[ | "description": "[[Словакия]]", | ||
"fill": "#6F4E37" | "fill": "#6F4E37" | ||
} | } | ||
Line 221: | Line 221: | ||
"ids": "Q215", | "ids": "Q215", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Словения]]", | ||
"description": "[[ | "description": "[[Словения]]", | ||
"fill": "#B87333" | "fill": "#B87333" | ||
} | } | ||
Line 230: | Line 230: | ||
"ids": "Q29", | "ids": "Q29", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Испания]]", | ||
"description": "[[ | "description": "[[Испания]]", | ||
"fill": "#FF7F50" | "fill": "#FF7F50" | ||
} | } | ||
Line 239: | Line 239: | ||
"ids": "Q34", | "ids": "Q34", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Швеция]]", | ||
"description": "[[ | "description": "[[Швеция]]", | ||
"fill": "#DC143C" | "fill": "#DC143C" | ||
} | } | ||
Line 248: | Line 248: | ||
"ids": "Q145", | "ids": "Q145", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Соединённое Королевство]]", | ||
"description": "[[ | "description": "[[Соединённое Королевство]]", | ||
"fill": "#00FFFF" | "fill": "#00FFFF" | ||
} | } | ||
Line 257: | Line 257: | ||
"ids": "Q222", | "ids": "Q222", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Албания]]", | ||
"description": "[[ | "description": "[[Албания]]", | ||
"fill": "#EDC9AF" | "fill": "#EDC9AF" | ||
} | } | ||
Line 265: | Line 265: | ||
"geometry": {{#external_value:bih}}, | "geometry": {{#external_value:bih}}, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Босния и Герцеговина]]", | ||
"description": "[[ | "description": "[[Босния и Герцеговина]]", | ||
"fill": "#7DF9FF" | "fill": "#7DF9FF" | ||
} | } | ||
Line 274: | Line 274: | ||
"ids": "Q189", | "ids": "Q189", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Исландия]]", | ||
"description": "[[ | "description": "[[Исландия]]", | ||
"fill": "#50C878" | "fill": "#50C878" | ||
} | } | ||
Line 282: | Line 282: | ||
"geometry": {{#external_value:kosovo}}, | "geometry": {{#external_value:kosovo}}, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Косово]]", | ||
"description": "[[ | "description": "[[Косово]]", | ||
"fill": "#00FF3F" | "fill": "#00FF3F" | ||
} | } | ||
Line 291: | Line 291: | ||
"ids": "Q221", | "ids": "Q221", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Северная Македония]]", | ||
"description": "[[ | "description": "[[Северная Македония]]", | ||
"fill": "#FFD700" | "fill": "#FFD700" | ||
} | } | ||
Line 299: | Line 299: | ||
"geometry": {{#external_value:montenegro}}, | "geometry": {{#external_value:montenegro}}, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Черногория]]", | ||
"description": "[[ | "description": "[[Черногория]]", | ||
"fill": "#808080" | "fill": "#808080" | ||
} | } | ||
Line 308: | Line 308: | ||
"ids": "Q20", | "ids": "Q20", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Норвегия]]", | ||
"description": "[[ | "description": "[[Норвегия]]", | ||
"fill": "#008000" | "fill": "#008000" | ||
} | } | ||
Line 317: | Line 317: | ||
"ids": "Q39", | "ids": "Q39", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Швейцария]]", | ||
"description": "[[ | "description": "[[Швейцария]]", | ||
"fill": "#3FFF00" | "fill": "#3FFF00" | ||
} | } | ||
Line 325: | Line 325: | ||
"geometry": {{#external_value:serbia}}, | "geometry": {{#external_value:serbia}}, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Сербия]]", | ||
"description": "[[ | "description": "[[Сербия]]", | ||
"fill": "#4B0082" | "fill": "#4B0082" | ||
} | } | ||
Line 334: | Line 334: | ||
"ids": "Q43", | "ids": "Q43", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Турция]]", | ||
"description": "[[ | "description": "[[Турция]]", | ||
"fill": "#FFFFF0" | "fill": "#FFFFF0" | ||
} | } | ||
Line 342: | Line 342: | ||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [7.0597588, 50.7200621] }, | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [7.0597588, 50.7200621] }, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[Germany#The Federal Ministry of Food and Agriculture|BMEL]]", | "title": "[[Germany/ru#The Federal Ministry of Food and Agriculture|BMEL]]", | ||
"description": "Agrarpolitik und Lebensmittelsicherheit<br /><br />Sitz: Bonn und Berlin<br /><br />https://www.bmel.de", | "description": "Agrarpolitik und Lebensmittelsicherheit<br /><br />Sitz: Bonn und Berlin<br /><br />https://www.bmel.de", | ||
"marker-color": "000000" | "marker-color": "000000" | ||
Line 350: | Line 350: | ||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [13.3823772, 52.5137687] }, | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [13.3823772, 52.5137687] }, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[Germany#The Federal Ministry of Food and Agriculture|BMEL]]", | "title": "[[Germany/ru#The Federal Ministry of Food and Agriculture|BMEL]]", | ||
"description": "Agrarpolitik und Lebensmittelsicherheit<br /><br />Sitz: Bonn und Berlin<br /><br />https://www.bmel.de", | "description": "Agrarpolitik und Lebensmittelsicherheit<br /><br />Sitz: Bonn und Berlin<br /><br />https://www.bmel.de", | ||
"marker-color": "000000" | "marker-color": "000000" | ||
Line 358: | Line 358: | ||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [13.2971229, 52.5308272] }, | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [13.2971229, 52.5308272] }, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[Germany#Federal Institute for Risk Assessment|BfR]]", | "title": "[[Germany/ru#Federal Institute for Risk Assessment|BfR]]", | ||
"description": "* Risikobewertung\n* Risikokommunikation\n* EFSA-Kontaktstelle\n* Forschung<br /><br />Sitz: Berlin<br /><br />https://www.bfr.bund.de<br /><br /><!--[[File:Pflanzenschutz.jpg|10x10px]]-->", | "description": "* Risikobewertung\n* Risikokommunikation\n* EFSA-Kontaktstelle\n* Forschung<br /><br />Sitz: Berlin<br /><br />https://www.bfr.bund.de<br /><br /><!--[[File:Pflanzenschutz.jpg|10x10px]]-->", | ||
"marker-color": "ff0000" | "marker-color": "ff0000" | ||
Line 366: | Line 366: | ||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [13.37828, 52.50799] }, | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [13.37828, 52.50799] }, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[Germany#Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety|BMUB]]", | "title": "[[Germany/ru#Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety|BMUB]]", | ||
"description": "", | "description": "", | ||
"marker-color": "000000" | "marker-color": "000000" | ||
Line 374: | Line 374: | ||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [7.13999, 50.70608] }, | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [7.13999, 50.70608] }, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[Germany#Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety|BMUB]]", | "title": "[[Germany/ru#Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety|BMUB]]", | ||
"description": "", | "description": "", | ||
"marker-color": "000000" | "marker-color": "000000" | ||
Line 382: | Line 382: | ||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.446035, 52.289236] }, | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.446035, 52.289236] }, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[Germany#Federal Office of Consumer Protection and Food Safety|BVL]]", | "title": "[[Germany/ru#Federal Office of Consumer Protection and Food Safety|BVL]]", | ||
"description": "", | "description": "", | ||
"marker-color": "000000" | "marker-color": "000000" | ||
Line 390: | Line 390: | ||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [13.38448, 52.51419] }, | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [13.38448, 52.51419] }, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[Germany#Federal Office of Consumer Protection and Food Safety|BVL]]", | "title": "[[Germany/ru#Federal Office of Consumer Protection and Food Safety|BVL]]", | ||
"description": "", | "description": "", | ||
"marker-color": "000000" | "marker-color": "000000" | ||
Line 398: | Line 398: | ||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [12.23934, 51.84242] }, | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [12.23934, 51.84242] }, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[Germany#Federal Environment Agency|UBA]]", | "title": "[[Germany/ru#Federal Environment Agency|UBA]]", | ||
"description": "", | "description": "", | ||
"marker-color": "000000" | "marker-color": "000000" | ||
Line 406: | Line 406: | ||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [13.3472916, 52.5390995] }, | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [13.3472916, 52.5390995] }, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[Germany#Federal Environment Agency|UBA]]", | "title": "[[Germany/ru#Federal Environment Agency|UBA]]", | ||
"description": "", | "description": "", | ||
"marker-color": "000000" | "marker-color": "000000" | ||
Line 470: | Line 470: | ||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [2.377889, 48.840992] }, | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [2.377889, 48.840992] }, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[France#Ministry of Economy, Industry and Digital Affairs, Directorate General for Competition Policy, Consumer Affairs and Fraud Control|MEF]]", | "title": "[[France/ru#Ministry of Economy, Industry and Digital Affairs, Directorate General for Competition Policy, Consumer Affairs and Fraud Control|MEF]]", | ||
"description": "", | "description": "", | ||
"marker-color": "000000" | "marker-color": "000000" | ||
Line 478: | Line 478: | ||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [2.318345, 48.855501] }, | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [2.318345, 48.855501] }, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[France#Ministry of Agriculture, AgriFood and Forestry|MAAF]]", | "title": "[[France/ru#Ministry of Agriculture, AgriFood and Forestry|MAAF]]", | ||
"description": "", | "description": "", | ||
"marker-color": "000000" | "marker-color": "000000" | ||
Line 486: | Line 486: | ||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [2.309035, 48.852140] }, | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [2.309035, 48.852140] }, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[France#Ministry of Health and Social Affairs|MAS]]", | "title": "[[France/ru#Ministry of Health and Social Affairs|MAS]]", | ||
"description": "", | "description": "", | ||
"marker-color": "000000" | "marker-color": "000000" | ||
Line 494: | Line 494: | ||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [2.425179, 48.810768] }, | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [2.425179, 48.810768] }, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[France#Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety|ANSES]]", | "title": "[[France/ru#Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety|ANSES]]", | ||
"description": "", | "description": "", | ||
"marker-color": "000000" | "marker-color": "000000" | ||
Line 502: | Line 502: | ||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [2.327168, 48.856964] }, | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [2.327168, 48.856964] }, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[France#High Council for Biotechnology|HCB]]", | "title": "[[France/ru#High Council for Biotechnology|HCB]]", | ||
"description": "", | "description": "", | ||
"marker-color": "000000" | "marker-color": "000000" | ||
Line 510: | Line 510: | ||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [12.478009, 41.889068] }, | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [12.478009, 41.889068] }, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[Italy#Ministry of Health|MdS]]", | "title": "[[Italy/ru#Ministry of Health|MdS]]", | ||
"description": "", | "description": "", | ||
"marker-color": "000000" | "marker-color": "000000" | ||
Line 518: | Line 518: | ||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [12.494805, 41.905108] }, | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [12.494805, 41.905108] }, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[Italy#Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policies|MANCP]]", | "title": "[[Italy/ru#Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policies|MANCP]]", | ||
"description": "", | "description": "", | ||
"marker-color": "000000" | "marker-color": "000000" | ||
Line 526: | Line 526: | ||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [12.518060, 41.904260] }, | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [12.518060, 41.904260] }, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[Italy#National Institute of Health|ISS]]", | "title": "[[Italy/ru#National Institute of Health|ISS]]", | ||
"description": "", | "description": "", | ||
"marker-color": "000000" | "marker-color": "000000" |
Revision as of 17:29, 29 June 2019
Food safety
EU countries
- Austria
- Belgium
- Bulgaria
- Croatia
- Cyprus
- Czechia
- Denmark
- Estonia
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Hungary
- Ireland
- Italy
- Latvia
- Lithuania
- Luxembourg
- Malta
- Netherlands
- Poland
- Portugal/
- Romania
- Slovakia
- Slovenia
- Spain
- Sweden
- UK
Neighbouring countries
- Albania
- BiH
- Iceland
- Kosovo
- Montenegro
- North Macedonia
- Norwegen
- Switzerland
- Serbia
- Turkey