Difference between revisions of "World Map/ru"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "] |text=Европа|width=full|height=700|zoom=4|latitude=53.579166666667|longitude=14.108055555556|lang=ru}}") |
|||
Line 539: | Line 539: | ||
== Food safety == | == Food safety == | ||
=== EU | === EU-Länder === | ||
* [[ | * [[Belgium/ru|Бельгия]] | ||
* [[ | * [[Bulgaria/ru|Болгария]] | ||
* [[ | * [[Denmark/ru|Дания]] | ||
* [[ | * [[Germany/ru|Германия]] | ||
* [[ | * [[Estonia/ru|Эстония]] | ||
* [[ | * [[Finland/ru|Финляндия]] | ||
* [[ | * [[France/ru|Франция]] | ||
* [[ | * [[Greece/ru|Греция]] | ||
* [[ | * [[Ireland/ru|Ирландия]] | ||
* [[ | * [[Italy/ru|Италия]] | ||
* [[ | * [[Croatia/ru|Хорватия]] | ||
* [[ | * [[Latvia/ru|Латвия]] | ||
* [[ | * [[Lithuania/ru|Литва]] | ||
* [[ | * [[Luxembourg/ru|Люксембург]] | ||
* [[ | * [[Malta/ru|Мальта]] | ||
* [[ | * [[Netherlands/ru|Нидерланды]] | ||
* [[ | * [[Austria/ru|Австрия]] | ||
* [[ | * [[Poland/ru|Польша]] | ||
* [[ | * [[Portugal/ru|Португалия]] | ||
* [[ | * [[Romania/ru|Румыния]] | ||
* [[ | * [[Sweden/ru|Швеция]] | ||
* [[ | * [[Slovakia/ru|Словакия]] | ||
* [[ | * [[Slovenia/ru|Словения]] | ||
* [[ | * [[Spain/ru|Испания]] | ||
* [[ | * [[Czechia/ru|Чехия]] | ||
* [[ | * [[Hungary/ru|Венгрия]] | ||
* [[ | * [[UK/ru|Соединённое Королевство]] | ||
* [[ | * [[Cyprus/ru|Кипр]] | ||
=== Neighbouring countries === | === Neighbouring countries === |
Revision as of 17:46, 29 June 2019
Food safety
EU-Länder
- Бельгия
- Болгария
- Дания
- Германия
- Эстония
- Финляндия
- Франция
- Греция
- Ирландия
- Италия
- Хорватия
- Латвия
- Литва
- Люксембург
- Мальта
- Нидерланды
- Австрия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Швеция
- Словакия
- Словения
- Испания
- Чехия
- Венгрия
- Соединённое Королевство
- Кипр
Neighbouring countries
- Albania
- BiH
- Iceland
- Kosovo
- Montenegro
- North Macedonia
- Norwegen
- Switzerland
- Serbia
- Turkey