Difference between revisions of "World Map/ru"
Jump to navigation
Jump to search
Line 88: | Line 88: | ||
"ids": "Q142", | "ids": "Q142", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Франция]]", | ||
"description": "[[ | "description": "[[Франция]]", | ||
"fill": "#0095B6" | "fill": "#0095B6" | ||
} | } | ||
Line 97: | Line 97: | ||
"ids": "Q183", | "ids": "Q183", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Германия]]", | ||
"description": "[[ | "description": "[[Германия]]", | ||
"fill": "#8A2BE2" | "fill": "#8A2BE2" | ||
} | } | ||
Line 133: | Line 133: | ||
"ids": "Q38", | "ids": "Q38", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Италия]]", | ||
"description": "[ | "description": "[[Италия]]", | ||
"fill": "#800020" | "fill": "#800020" | ||
} | } | ||
Line 342: | Line 342: | ||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [7.0597588, 50.7200621] }, | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [7.0597588, 50.7200621] }, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Germany/ru#The Federal Ministry of Food and Agriculture|BMEL]]", | ||
"description": "Agrarpolitik und Lebensmittelsicherheit<br /><br />Sitz: Bonn und Berlin<br /><br />https://www.bmel.de", | "description": "Agrarpolitik und Lebensmittelsicherheit<br /><br />Sitz: Bonn und Berlin<br /><br />https://www.bmel.de", | ||
"marker-color": "000000" | "marker-color": "000000" | ||
Line 350: | Line 350: | ||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [13.3823772, 52.5137687] }, | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [13.3823772, 52.5137687] }, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Germany/ru#The Federal Ministry of Food and Agriculture|BMEL]]", | ||
"description": "Agrarpolitik und Lebensmittelsicherheit<br /><br />Sitz: Bonn und Berlin<br /><br />https://www.bmel.de", | "description": "Agrarpolitik und Lebensmittelsicherheit<br /><br />Sitz: Bonn und Berlin<br /><br />https://www.bmel.de", | ||
"marker-color": "000000" | "marker-color": "000000" | ||
Line 470: | Line 470: | ||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [2.377889, 48.840992] }, | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [2.377889, 48.840992] }, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[France/ru#Ministry of Economy, Industry and Digital Affairs, Directorate General for Competition Policy, Consumer Affairs and Fraud Control|MEF]]", | ||
"description": "", | "description": "", | ||
"marker-color": "000000" | "marker-color": "000000" | ||
Line 478: | Line 478: | ||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [2.318345, 48.855501] }, | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [2.318345, 48.855501] }, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[France/ru#Ministry of Agriculture, AgriFood and Forestry|MAAF]]", | ||
"description": "", | "description": "", | ||
"marker-color": "000000" | "marker-color": "000000" | ||
Line 486: | Line 486: | ||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [2.309035, 48.852140] }, | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [2.309035, 48.852140] }, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[France/ru#Ministry of Health and Social Affairs|MAS]]", | ||
"description": "", | "description": "", | ||
"marker-color": "000000" | "marker-color": "000000" | ||
Line 494: | Line 494: | ||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [2.425179, 48.810768] }, | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [2.425179, 48.810768] }, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[France/ru#Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety|ANSES]]", | ||
"description": "", | "description": "", | ||
"marker-color": "000000" | "marker-color": "000000" | ||
Line 502: | Line 502: | ||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [2.327168, 48.856964] }, | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [2.327168, 48.856964] }, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[France/ru#High Council for Biotechnology|HCB]]", | ||
"description": "", | "description": "", | ||
"marker-color": "000000" | "marker-color": "000000" | ||
Line 510: | Line 510: | ||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [12.478009, 41.889068] }, | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [12.478009, 41.889068] }, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Italy/ru#Ministry of Health|MdS]]", | ||
"description": "", | "description": "", | ||
"marker-color": "000000" | "marker-color": "000000" | ||
Line 518: | Line 518: | ||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [12.494805, 41.905108] }, | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [12.494805, 41.905108] }, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Italy/ru#Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policies|MANCP]]", | ||
"description": "", | "description": "", | ||
"marker-color": "000000" | "marker-color": "000000" | ||
Line 526: | Line 526: | ||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [12.518060, 41.904260] }, | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [12.518060, 41.904260] }, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[ | "title": "[[Italy/ru#National Institute of Health|ISS]]", | ||
"description": "", | "description": "", | ||
"marker-color": "000000" | "marker-color": "000000" |
Latest revision as of 07:28, 3 July 2019
Food safety
EU-Länder
- Бельгия
- Болгария
- Дания
- Германия
- Эстония
- Финляндия
- Франция
- Греция
- Ирландия
- Италия
- Хорватия
- Латвия
- Литва
- Люксембург
- Мальта
- Нидерланды
- Австрия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Швеция
- Словакия
- Словения
- Испания
- Чехия
- Венгрия
- Соединённое Королевство
- Кипр
Nachbarstaaten
- Албания
- Босния и Герцеговина
- Исландия
- Косово
- Северная Македония
- Черногория
- Норвегия
- Швейцария
- Сербия
- Турция