Difference between revisions of "Country profiles"
Jump to navigation
Jump to search
Line 508: | Line 508: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[France#High Council for Biotechnology|HCB]]", | "title": "[[France#High Council for Biotechnology|HCB]]", | ||
"description": "", | |||
"marker-color": "000000" | |||
} | |||
}, { | |||
"type": "Feature", | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [12.478009, 41.889068] }, | |||
"properties": { | |||
"title": "[[Italy#Ministry of Health|MdS]]", | |||
"description": "", | |||
"marker-color": "000000" | |||
} | |||
}, { | |||
"type": "Feature", | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [12.494805, 41.905108] }, | |||
"properties": { | |||
"title": "[[Italy#Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policies|MANCP]]", | |||
"description": "", | |||
"marker-color": "000000" | |||
} | |||
}, { | |||
"type": "Feature", | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [12.518060, 41.904260] }, | |||
"properties": { | |||
"title": "[[Italy#National Institute of Health|ISS]]", | |||
"description": "", | "description": "", | ||
"marker-color": "000000" | "marker-color": "000000" |
Revision as of 10:28, 26 June 2019
Lebensmittelsicherheit
EU-Länder
- Belgien
- Bulgarien
- Dänemark
- Deutschland
- Estland
- Finnland
- Frankreich
- Griechenland
- Irland
- Italien
- Kroatien
- Lettland
- Litauen
- Luxemburg
- Malta
- Niederlande
- Österreich
- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Schweden
- Slowakei
- Slowenien
- Spanien
- Tschechien
- Ungarn
- Vereinigtes Königreich
- Zypern
Nachbarstaaten
- Albanien
- BiH
- Island
- Kosovo
- Mazedonien
- Montenegro
- Norwegen
- Schweiz
- Serbien
- Türkei