|
|
Line 11: |
Line 11: |
|
| |
|
|
| |
|
| == Federal Ministry of Food and Agriculture == | | == Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| !Name | | !Name |
| |Federal Ministry of Food and Agriculture | | |Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft |
| |- | | |- |
| !Acronym | | !Abkürzung |
| |BMEL | | |BMEL |
| |- | | |- |
| !Activities | | !Aktivitäten |
| | | | | |
| *Agricultural policy and food safety | | *Agrarpolitik und Lebensmittelsicherheit |
| |- | | |- |
| !Responsibilities | | !Zuständigkeiten |
| |[[File:AnimalFeed.png|Animal feed|link=Animal feed|25px]] [[File:FoodIngredients.png|Food ingredients|link=Food ingredients|25px]] [[File:MineralWater.png|Mineral water|link=Mineral water|25px]] [[File:NovelFood.png|Novel foods|link=Novel foods|25px]] [[File:Nutrition.png|Nutrition|link=Nutrition|25px]] | | |[[File:AnimalFeed.png|Animal feed|link=Animal feed|25px]] [[File:FoodIngredients.png|Food ingredients|link=Food ingredients|25px]] [[File:MineralWater.png|Mineral water|link=Mineral water|25px]] [[File:NovelFood.png|Novel foods|link=Novel foods|25px]] [[File:Nutrition.png|Nutrition|link=Nutrition|25px]] |
| |- | | |- |
| !Locations | | !Sitz |
| |Bonn and Berlin | | |Bonn and Berlin |
| |- | | |- |
| !URL | | !Webseite |
| |https://www.bmel.de/EN/Home/home_node.html | | |https://www.bmel.de/EN/Home/home_node.html |
| |} | | |} |
Line 45: |
Line 45: |
| Fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse sind entscheidend für politische Entscheidungen. Das BMEL kann dabei auf seine gut aufgestellten Fachforschungseinrichtungen zurückgreifen. Zu dieser Ressortforschung gehören neben den vier Bundesforschungsinstituten auch das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) und das Deutsche Biomasseforschungszentrum (DBFZ). Innovative Forschung und kompetente wissenschaftliche Politikberatung sind eng miteinander verbundene Aufgaben dieser Einrichtungen. | | Fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse sind entscheidend für politische Entscheidungen. Das BMEL kann dabei auf seine gut aufgestellten Fachforschungseinrichtungen zurückgreifen. Zu dieser Ressortforschung gehören neben den vier Bundesforschungsinstituten auch das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) und das Deutsche Biomasseforschungszentrum (DBFZ). Innovative Forschung und kompetente wissenschaftliche Politikberatung sind eng miteinander verbundene Aufgaben dieser Einrichtungen. |
|
| |
|
| == German Federal Institute for Risk Assessment == | | == Bundesinstituts für Risikobewertung == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| !Name | | !Name |
| |German Federal Institute for Risk Assessment | | |Bundesinstituts für Risikobewertung |
| |- | | |- |
| !Acronym | | !Abkürzung |
| |BfR | | |BfR |
| |- | | |- |
| !Activities | | !Aktivitäten |
| | | | | |
| *Risk assessment | | *Riskobewertung |
| *Risk communication | | *Riskokommunikation |
| *Risk benefit assessment | | *Risko-/Nutzenbewertung |
| *Regulatory service | | *Regulatorischer Dienst |
| *EFSA Focal Point | | *EFSA Focal Point |
| *Research | | *Forschung |
| |- | | |- |
| !Responsibilities | | !Zuständigkeiten |
| |[[File:AnimalFeed.png|Animal feed|link=Animal feed|25px]] [[File:AnimalHealth.png|Animal health and welfare|link=Animal health and welfare|25px]] [[File:BiologicalHazards.png|Biological hazards and zoonoses|link=Biological hazards and zoonoses|25px]] [[File:Biotechnology.png|Biotechnology and genetic engineering|link=Biotechnology and genetic engineering|25px]] [[File:Contaminants.png|Contaminants|link=Contaminants|25px]] [[File:EmergingRisk.png|Emerging risk|link=Emerging risk|25px]] [[File:Environment.png|Environmental Risk Assessment|link=Environmental Risk Assessment|25px]] [[File:FoodContactMaterials.png|Food contact materials and packaging|link=Food contact materials and packaging|25px]] [[File:FoodIngredients.png|Food ingredients|link=Food ingredients|25px]] [[File:FoodSupplements.png|Food supplements|link=Food supplements|25px]] [[File:Nanotechnology.png|Nanotechnology|link=Nanotechnology|25px]] [[File:NovelFood.png|Novel foods|link=Novel foods|25px]] [[File:Nutrition.png|Nutrition|link=Nutrition|25px]] [[File:PlantProtection.png|Plant protection products or pesticides|link=Plant protection products or pesticides|25px]] [[File:ResiduesVeterinary.png|Residues of veterinary medicinal products|link=Residues of veterinary medicinal products|25px]] | | |[[File:AnimalFeed.png|Animal feed|link=Animal feed|25px]] [[File:AnimalHealth.png|Animal health and welfare|link=Animal health and welfare|25px]] [[File:BiologicalHazards.png|Biological hazards and zoonoses|link=Biological hazards and zoonoses|25px]] [[File:Biotechnology.png|Biotechnology and genetic engineering|link=Biotechnology and genetic engineering|25px]] [[File:Contaminants.png|Contaminants|link=Contaminants|25px]] [[File:EmergingRisk.png|Emerging risk|link=Emerging risk|25px]] [[File:Environment.png|Environmental Risk Assessment|link=Environmental Risk Assessment|25px]] [[File:FoodContactMaterials.png|Food contact materials and packaging|link=Food contact materials and packaging|25px]] [[File:FoodIngredients.png|Food ingredients|link=Food ingredients|25px]] [[File:FoodSupplements.png|Food supplements|link=Food supplements|25px]] [[File:Nanotechnology.png|Nanotechnology|link=Nanotechnology|25px]] [[File:NovelFood.png|Novel foods|link=Novel foods|25px]] [[File:Nutrition.png|Nutrition|link=Nutrition|25px]] [[File:PlantProtection.png|Plant protection products or pesticides|link=Plant protection products or pesticides|25px]] [[File:ResiduesVeterinary.png|Residues of veterinary medicinal products|link=Residues of veterinary medicinal products|25px]] |
| |- | | |- |
| !Location | | !Sitz |
| |Berlin | | |Berlin |
| |- | | |- |
| !URL | | !Webseite |
| |https://www.bfr.bund.de/en | | |https://www.bfr.bund.de/en |
| |} | | |} |
Line 82: |
Line 82: |
| Ein wesentlicher Bestandteil der sozialwissenschaftlichen Risikoforschung am BfR ist die Entwicklung effektiver Risikokommunikationsstrategien. Dabei werden die Ergebnisse wissenschaftlicher Risikobeschreibungen mit den Informationsbedürfnissen relevanter Zielgruppen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, öffentlichen Institutionen, (Verbraucher-)Verbänden, Medien, NGOs und Verbrauchern zusammengeführt. Der Abgleich individueller Risikowahrnehmungen mit den Ergebnissen wissenschaftlicher Risikobewertungen und Beschreibungen wissenschaftlicher Unsicherheiten ist Voraussetzung für die Durchführung anschließender partizipativer Risikokommunikationsmaßnahmen. | | Ein wesentlicher Bestandteil der sozialwissenschaftlichen Risikoforschung am BfR ist die Entwicklung effektiver Risikokommunikationsstrategien. Dabei werden die Ergebnisse wissenschaftlicher Risikobeschreibungen mit den Informationsbedürfnissen relevanter Zielgruppen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, öffentlichen Institutionen, (Verbraucher-)Verbänden, Medien, NGOs und Verbrauchern zusammengeführt. Der Abgleich individueller Risikowahrnehmungen mit den Ergebnissen wissenschaftlicher Risikobewertungen und Beschreibungen wissenschaftlicher Unsicherheiten ist Voraussetzung für die Durchführung anschließender partizipativer Risikokommunikationsmaßnahmen. |
|
| |
|
| == Federal Office of Consumer Protection and Food Safety == | | == Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| !Name | | !Name |
| |Federal Office of Consumer Protection and Food Safety | | |Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit |
| |- | | |- |
| !Acronym | | !Abkürzung |
| |BVL | | |BVL |
| |- | | |- |
| !Activities | | !Aktivitäten |
| | | | | |
| *Risk management and communication | | *Riskomanagement & Riskokommunikation |
| *Coordination of food control and monitoring, including zoonoses | | *Koordinierung der Lebensmittelkontrolle und -überwachung, einschließlich Zoonosen |
| *Crisis management, warning systems | | *Krisenmanagement, Warnsysteme |
| *SANTE/F, RASFF and AAC contact point | | *SANTE/F, RASFF und AAC Kontaktstelle |
| *Regulatory science | | *Wissenschaftliche Regulierung |
| *Food supplements, dietary and novel food | | *Nahrungsergänzungsmittel, diätetische und neuartige Lebensmittel |
| *Cosmetics, tobacco, consumer products | | *Kosmetika, Tabakwaren, Konsumgüter |
| *Food fraud | | *Lebensmittelbetrug |
| *Food borne diseases | | *Krankheitsübertragung durch Lebensmittel |
| *Data management | | *Datenmanagement |
| |- | | |- |
| !Responsibilities | | !Zuständigkeiten |
| |[[File:AnimalFeed.png|Animal feed|link=Animal feed|25px]] [[File:AnimalHealth.png|Animal health and welfare|link=Animal health and welfare|25px]] [[File:BiologicalHazards.png|Biological hazards and zoonoses|link=Biological hazards and zoonoses|25px]] [[File:Biotechnology.png|Biotechnology and genetic engineering|link=Biotechnology and genetic engineering|25px]] [[File:Contaminants.png|Contaminants|link=Contaminants|25px]] [[File:EmergingRisk.png|Emerging risk|link=Emerging risk|25px]] [[File:Environment.png|Environmental Risk Assessment|link=Environmental Risk Assessment|25px]] [[File:FoodContactMaterials.png|Food contact materials and packaging|link=Food contact materials and packaging|25px]] [[File:FoodIngredients.png|Food ingredients|link=Food ingredients|25px]] [[File:FoodSupplements.png|Food supplements|link=Food supplements|25px]] [[File:MineralWater.png|Mineral water|link=Mineral water|25px]] [[File:Nanotechnology.png|Nanotechnology|link=Nanotechnology|25px]] [[File:NovelFood.png|Novel foods|link=Novel foods|25px]] [[File:PlantProtection.png|Plant protection products or pesticides|link=Plant protection products or pesticides|25px]] [[File:ResiduesVeterinary.png|Residues of veterinary medicinal products|link=Residues of veterinary medicinal products|25px]] | | |[[File:AnimalFeed.png|Animal feed|link=Animal feed|25px]] [[File:AnimalHealth.png|Animal health and welfare|link=Animal health and welfare|25px]] [[File:BiologicalHazards.png|Biological hazards and zoonoses|link=Biological hazards and zoonoses|25px]] [[File:Biotechnology.png|Biotechnology and genetic engineering|link=Biotechnology and genetic engineering|25px]] [[File:Contaminants.png|Contaminants|link=Contaminants|25px]] [[File:EmergingRisk.png|Emerging risk|link=Emerging risk|25px]] [[File:Environment.png|Environmental Risk Assessment|link=Environmental Risk Assessment|25px]] [[File:FoodContactMaterials.png|Food contact materials and packaging|link=Food contact materials and packaging|25px]] [[File:FoodIngredients.png|Food ingredients|link=Food ingredients|25px]] [[File:FoodSupplements.png|Food supplements|link=Food supplements|25px]] [[File:MineralWater.png|Mineral water|link=Mineral water|25px]] [[File:Nanotechnology.png|Nanotechnology|link=Nanotechnology|25px]] [[File:NovelFood.png|Novel foods|link=Novel foods|25px]] [[File:PlantProtection.png|Plant protection products or pesticides|link=Plant protection products or pesticides|25px]] [[File:ResiduesVeterinary.png|Residues of veterinary medicinal products|link=Residues of veterinary medicinal products|25px]] |
| |- | | |- |
| !Locations | | !Sitz |
| |Braunschweig and Berlin | | |Braunschweig and Berlin |
| |- | | |- |
| !URL | | !Website |
| |https://www.bvl.bund.de/EN/Home/home_node.html | | |https://www.bvl.bund.de/EN/Home/home_node.html |
| |} | | |} |
Line 121: |
Line 121: |
| Neben der Lebens- und Futtermittelsicherheit erstreckt sich die Tätigkeit des BVL unter anderem auch auf Kosmetika, Tabak und Verbraucherprodukte, die mit Lebensmitteln oder der menschlichen Haut in Berührung kommen. | | Neben der Lebens- und Futtermittelsicherheit erstreckt sich die Tätigkeit des BVL unter anderem auch auf Kosmetika, Tabak und Verbraucherprodukte, die mit Lebensmitteln oder der menschlichen Haut in Berührung kommen. |
|
| |
|
| == Friedrich-Loeffler-Institut - Federal Research Institute for Animal Health == | | == Friedrich-Loeffler-Institut - Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| !Name | | !Name |
| |Friedrich-Loeffler-Institut - Federal Research Institute for Animal Health | | |Friedrich-Loeffler-Institut - Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit |
| |- | | |- |
| !Acronym | | !Abkürzung |
| |FLI | | |FLI |
| |- | | |- |
| !Activities | | !Aktivitäten |
| | | | | |
| *Research | | *Forschung |
| *Risk assessment | | *Riskobewertung |
| |- | | |- |
| !Responsibilities | | !Zuständigkeiten |
| |[[File:AnimalFeed.png|Animal feed|link=Animal feed|25px]] [[File:AnimalHealth.png|Animal health and welfare|link=Animal health and welfare|25px]] [[File:BiologicalHazards.png|Biological hazards and zoonoses|link=Biological hazards and zoonoses|25px]] [[File:Biotechnology.png|Biotechnology and genetic engineering|link=Biotechnology and genetic engineering|25px]] [[File:EmergingRisk.png|Emerging risk|link=Emerging risk|25px]] [[File:ResiduesVeterinary.png|Residues of veterinary medicinal products|link=Residues of veterinary medicinal products|25px]] | | |[[File:AnimalFeed.png|Animal feed|link=Animal feed|25px]] [[File:AnimalHealth.png|Animal health and welfare|link=Animal health and welfare|25px]] [[File:BiologicalHazards.png|Biological hazards and zoonoses|link=Biological hazards and zoonoses|25px]] [[File:Biotechnology.png|Biotechnology and genetic engineering|link=Biotechnology and genetic engineering|25px]] [[File:EmergingRisk.png|Emerging risk|link=Emerging risk|25px]] [[File:ResiduesVeterinary.png|Residues of veterinary medicinal products|link=Residues of veterinary medicinal products|25px]] |
| |- | | |- |
| !Location | | !Sitz |
| |Greifswald – Island of Riems | | |Greifswald – Island of Riems |
| |- | | |- |
| !URL | | !Webseite |
| |http://www.fli.de/en | | |http://www.fli.de/en |
| |} | | |} |
Line 152: |
Line 152: |
| Darüber hinaus ist das FLI Mitglied des EU-Referenzzentrums für Tierschutz. Als nationale Kontaktstelle unterstützt das FLI die zuständigen Behörden wissenschaftlich bei der Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 des Rates, Artikel 20, zum Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung. | | Darüber hinaus ist das FLI Mitglied des EU-Referenzzentrums für Tierschutz. Als nationale Kontaktstelle unterstützt das FLI die zuständigen Behörden wissenschaftlich bei der Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 des Rates, Artikel 20, zum Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung. |
|
| |
|
| == Julius Kühn Institute –Federal Research Centre for Cultivated Plants == | | == Julius Kühn Institute - Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| !Name | | !Name |
| |Julius Kühn Institute –Federal Research Centre for Cultivated Plants | | |Julius Kühn Institute - Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen |
| |- | | |- |
| !Acronym | | !Abkürzung |
| |JKI | | |JKI |
| |- | | |- |
| !Activities | | !Aktivitäten |
| | | | | |
| *Risk assessment | | *Riskobewertung |
| *Risk benefit assessment | | *Risko-/Nutzenbewertung |
| *Regulatory science | | *Regulatorischer Dienst |
| *Research | | *Forschung |
| |- | | |- |
| !Responsibilities | | !Zuständigkeiten |
| |[[File:AnimalFeed.png|Animal feed|link=Animal feed|25px]] [[File:Biotechnology.png|Biotechnology and genetic engineering|link=Biotechnology and genetic engineering|25px]] [[File:Contaminants.png|Contaminants|link=Contaminants|25px]] [[File:DrinkingWater.png|Drinking water|link=Drinking water|25px]] [[File:EmergingRisk.png|Emerging risk|link=Emerging risk|25px]] [[File:Environment.png|Environmental Risk Assessment|link=Environmental Risk Assessment|25px]] [[File:FoodContactMaterials.png|Food contact materials and packaging|link=Food contact materials and packaging|25px]] [[File:FoodIngredients.png|Food ingredients|link=Food ingredients|25px]] [[File:Nanotechnology.png|Nanotechnology|link=Nanotechnology|25px]] [[File:PlantHealth.png|Plant health|link=Plant health|25px]] [[File:PlantProtection.png|Plant protection products or pesticides|link=Plant protection products or pesticides|25px]] | | |[[File:AnimalFeed.png|Animal feed|link=Animal feed|25px]] [[File:Biotechnology.png|Biotechnology and genetic engineering|link=Biotechnology and genetic engineering|25px]] [[File:Contaminants.png|Contaminants|link=Contaminants|25px]] [[File:DrinkingWater.png|Drinking water|link=Drinking water|25px]] [[File:EmergingRisk.png|Emerging risk|link=Emerging risk|25px]] [[File:Environment.png|Environmental Risk Assessment|link=Environmental Risk Assessment|25px]] [[File:FoodContactMaterials.png|Food contact materials and packaging|link=Food contact materials and packaging|25px]] [[File:FoodIngredients.png|Food ingredients|link=Food ingredients|25px]] [[File:Nanotechnology.png|Nanotechnology|link=Nanotechnology|25px]] [[File:PlantHealth.png|Plant health|link=Plant health|25px]] [[File:PlantProtection.png|Plant protection products or pesticides|link=Plant protection products or pesticides|25px]] |
| |- | | |- |
| !Location | | !Sitz |
| |Quedlinburg | | |Quedlinburg |
| |- | | |- |
| !URL | | !Website |
| |http://www.julius-kuehn.de/en | | |http://www.julius-kuehn.de/en |
| |} | | |} |
Line 183: |
Line 183: |
| Das JKI entwickelt Frühwarnsysteme, analysiert und bewertet die Risiken der Einschleppung, Ausbreitung und schädlichen Auswirkungen von Quarantäneschädlingen und invasiven gebietsfremden Arten. Das JKI entwickelt Maßnahmen zur Verhinderung ihrer Einschleppung und Ausbreitung sowie zu ihrer Ausrottung. Als Nationales Referenzlabor für die Diagnose von Pflanzenschädlingen ist das JKI die zentrale Stelle im Netzwerk der EU-Referenzlaboratorien und Diagnoselaboratorien in Deutschland. Das JKI ist an den Genehmigungsverfahren für die Freisetzung und das Inverkehrbringen von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) beteiligt. Das JKI untersucht, ob und wie neue biotechnologische Verfahren in der Pflanzenzüchtung eingesetzt und in eine nachhaltige Pflanzenproduktion integriert werden sollten und welche Risikopotenziale und möglicher Regelungsbedarf damit verbunden sind. | | Das JKI entwickelt Frühwarnsysteme, analysiert und bewertet die Risiken der Einschleppung, Ausbreitung und schädlichen Auswirkungen von Quarantäneschädlingen und invasiven gebietsfremden Arten. Das JKI entwickelt Maßnahmen zur Verhinderung ihrer Einschleppung und Ausbreitung sowie zu ihrer Ausrottung. Als Nationales Referenzlabor für die Diagnose von Pflanzenschädlingen ist das JKI die zentrale Stelle im Netzwerk der EU-Referenzlaboratorien und Diagnoselaboratorien in Deutschland. Das JKI ist an den Genehmigungsverfahren für die Freisetzung und das Inverkehrbringen von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) beteiligt. Das JKI untersucht, ob und wie neue biotechnologische Verfahren in der Pflanzenzüchtung eingesetzt und in eine nachhaltige Pflanzenproduktion integriert werden sollten und welche Risikopotenziale und möglicher Regelungsbedarf damit verbunden sind. |
|
| |
|
| == Max Rubner-Institut – Federal Research Institute of Nutrition and Food == | | == Max Rubner-Institut – Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| !Name | | !Name |
| |Max Rubner-Institut – Federal Research Institute of Nutrition and Food | | |Max Rubner-Institut – Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel |
| |- | | |- |
| !Acronym | | !Abkürzung |
| |MRI | | |MRI |
| |- | | |- |
| !Activities | | !Aktivitäten |
| | | | | |
| *Research | | *Forschung |
| |- | | |- |
| !Responsibilities | | !Zuständigkeiten |
| |[[File:AnimalFeed.png|Animal feed|link=Animal feed|25px]] [[File:AnimalHealth.png|Animal health and welfare|link=Animal health and welfare|25px]] [[File:BiologicalHazards.png|Biological hazards and zoonoses|link=Biological hazards and zoonoses|25px]] [[File:Biotechnology.png|Biotechnology and genetic engineering|link=Biotechnology and genetic engineering|25px]] [[File:Contaminants.png|Contaminants|link=Contaminants|25px]] [[File:DrinkingWater.png|Drinking water|link=Drinking water|25px]] [[File:EmergingRisk.png|Emerging risk|link=Emerging risk|25px]] [[File:Environment.png|Environmental Risk Assessment|link=Environmental Risk Assessment|25px]] [[File:FoodContactMaterials.png|Food contact materials and packaging|link=Food contact materials and packaging|25px]] [[File:FoodIngredients.png|Food ingredients|link=Food ingredients|25px]] [[File:MineralWater.png|Mineral water|link=Mineral water|25px]] [[File:Nanotechnology.png|Nanotechnology|link=Nanotechnology|25px]] [[File:NovelFood.png|Novel foods|link=Novel foods|25px]] [[File:Nutrition.png|Nutrition|link=Nutrition|25px]] [[File:PlantProtection.png|Plant protection products or pesticides|link=Plant protection products or pesticides|25px]] [[File:ResiduesVeterinary.png|Residues of veterinary medicinal products|link=Residues of veterinary medicinal products|25px]] | | |[[File:AnimalFeed.png|Animal feed|link=Animal feed|25px]] [[File:AnimalHealth.png|Animal health and welfare|link=Animal health and welfare|25px]] [[File:BiologicalHazards.png|Biological hazards and zoonoses|link=Biological hazards and zoonoses|25px]] [[File:Biotechnology.png|Biotechnology and genetic engineering|link=Biotechnology and genetic engineering|25px]] [[File:Contaminants.png|Contaminants|link=Contaminants|25px]] [[File:DrinkingWater.png|Drinking water|link=Drinking water|25px]] [[File:EmergingRisk.png|Emerging risk|link=Emerging risk|25px]] [[File:Environment.png|Environmental Risk Assessment|link=Environmental Risk Assessment|25px]] [[File:FoodContactMaterials.png|Food contact materials and packaging|link=Food contact materials and packaging|25px]] [[File:FoodIngredients.png|Food ingredients|link=Food ingredients|25px]] [[File:MineralWater.png|Mineral water|link=Mineral water|25px]] [[File:Nanotechnology.png|Nanotechnology|link=Nanotechnology|25px]] [[File:NovelFood.png|Novel foods|link=Novel foods|25px]] [[File:Nutrition.png|Nutrition|link=Nutrition|25px]] [[File:PlantProtection.png|Plant protection products or pesticides|link=Plant protection products or pesticides|25px]] [[File:ResiduesVeterinary.png|Residues of veterinary medicinal products|link=Residues of veterinary medicinal products|25px]] |
| |- | | |- |
| !Location | | !Sitz |
| |Karlsruhe | | |Karlsruhe |
| |- | | |- |
| !URL | | !Webseite |
| |https://www.mri.bund.de/en/home/ | | |https://www.mri.bund.de/en/home/ |
| |} | | |} |
Line 209: |
Line 209: |
| Das MRI arbeitet mit den Ressortforschungseinrichtungen im Zuständigkeitsbereich des BMEL zusammen, insbesondere in den Bereichen Nanotechnologie, Bakteriophagen und Krankheitserreger (einschließlich Zoonosen) in der Lebensmittelkette, Transfettsäuren, Mineralölbestandteile, Pflanzengifte und Mykotoxine sowie Mutterkorn und Mutterkornalkaloide in Lebensmitteln und Rohstoffen, Standardisierung von Analysemethoden und Entwicklung von Minimierungsstrategien für unerwünschte Stoffe in verschiedenen Lebensmitteln und Produkten. Ein Netzwerk von Experten für die Authentizität von Lebensmitteln und die Validierung von Analysemethoden, die für die Bekämpfung von Lebensmittelbetrug relevant sind, wird derzeit aufgebaut. | | Das MRI arbeitet mit den Ressortforschungseinrichtungen im Zuständigkeitsbereich des BMEL zusammen, insbesondere in den Bereichen Nanotechnologie, Bakteriophagen und Krankheitserreger (einschließlich Zoonosen) in der Lebensmittelkette, Transfettsäuren, Mineralölbestandteile, Pflanzengifte und Mykotoxine sowie Mutterkorn und Mutterkornalkaloide in Lebensmitteln und Rohstoffen, Standardisierung von Analysemethoden und Entwicklung von Minimierungsstrategien für unerwünschte Stoffe in verschiedenen Lebensmitteln und Produkten. Ein Netzwerk von Experten für die Authentizität von Lebensmitteln und die Validierung von Analysemethoden, die für die Bekämpfung von Lebensmittelbetrug relevant sind, wird derzeit aufgebaut. |
|
| |
|
| == Johann Heinrich von Thünen Institute – Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries == | | == Johann Heinrich von Thünen-Institut - Bundesforschungsinstitut für |
| | Ländliche Räume, Wald und Fischerei == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| !Name | | !Name |
| |Johann Heinrich von Thünen Institute – Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries | | |Johann Heinrich von Thünen-Institut - Bundesforschungsinstitut für |
| | Ländliche Räume, Wald und Fischerei |
| |- | | |- |
| !Acronym | | !Abkürzung |
| |TI | | |TI |
| |- | | |- |
| !Activities | | !Aktivitäten |
| | | | | |
| *Risk management | | *Riskomanagement |
| *Regulatory science | | *Regulatorischer Dienst |
| *Research | | *Forschung |
| |- | | |- |
| !Responsibilities | | !Zuständigkeiten |
| |[[File:AnimalHealth.png|Animal health and welfare|link=Animal health and welfare|25px]] [[File:Biotechnology.png|Biotechnology and genetic engineering|link=Biotechnology and genetic engineering|25px]] [[File:Contaminants.png|Contaminants|link=Contaminants|25px]] [[File:Environment.png|Environmental Risk Assessment|link=Environmental Risk Assessment|25px]] [[File:PlantHealth.png|Plant health|link=Plant health|25px]] | | |[[File:AnimalHealth.png|Animal health and welfare|link=Animal health and welfare|25px]] [[File:Biotechnology.png|Biotechnology and genetic engineering|link=Biotechnology and genetic engineering|25px]] [[File:Contaminants.png|Contaminants|link=Contaminants|25px]] [[File:Environment.png|Environmental Risk Assessment|link=Environmental Risk Assessment|25px]] [[File:PlantHealth.png|Plant health|link=Plant health|25px]] |
| |- | | |- |
| !Location | | !Sitz |
| |Braunschweig | | |Braunschweig |
| |- | | |- |
| !URL | | !Webseite |
| |https://www.thuenen.de/en/ | | |https://www.thuenen.de/en/ |
| |} | | |} |
Line 257: |
Line 259: |
|
| |
|
|
| |
|
| Regionale und lokale Ebene | | == Regionale und lokale Ebene == |
|
| |
|
| Deutschland besteht aus 16 Bundesländern, die sich in ihrer Größe stark unterscheiden (zwischen ca. 1 und 18 Millionen Einwohner pro Bundesland). Die 16 Bundesländer in Deutschland sind grundsätzlich für die Umsetzung von Gesetzen zuständig. Somit ist jedes Bundesland für die Umsetzung der Lebens- und Futtermittelsicherheit verantwortlich. Der Bund beaufsichtigt die Bundesländer, um die ordnungsgemäße Ausführung der Bundesgesetze sicherzustellen. Bei dieser Aufgabe sind die Bundesländer unabhängig, d.h. nicht an Weisungen des Bundes gebunden. | | Deutschland besteht aus 16 Bundesländern, die sich in ihrer Größe stark unterscheiden (zwischen ca. 1 und 18 Millionen Einwohner pro Bundesland). Die 16 Bundesländer in Deutschland sind grundsätzlich für die Umsetzung von Gesetzen zuständig. Somit ist jedes Bundesland für die Umsetzung der Lebens- und Futtermittelsicherheit verantwortlich. Der Bund beaufsichtigt die Bundesländer, um die ordnungsgemäße Ausführung der Bundesgesetze sicherzustellen. Bei dieser Aufgabe sind die Bundesländer unabhängig, d.h. nicht an Weisungen des Bundes gebunden. |
Line 264: |
Line 266: |
|
| |
|
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| !Institutions involved in the EFSA network pursuant to Article 36 Reg. (EC) No. 178/2002 | | !Institutionen, die am EFSA-Netzwerk nach Art. 36 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 beteiligt sind |
| |- | | |- |
| | | | | |
| #German Federal Institute for Risk Assessment (BfR) (Bundesinstitut für Risikobewertung) (EFSA Focal Point) | | #Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) (EFSA Focal Point) |
| #Federal Office of Consumer Protection and Food Safety (BVL) (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) | | #Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) |
| #Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) – Federal Research Institute for Animal Health (Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit) | | #Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) – Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit |
| #Julius Kühn Institute (JKI) – Federal Research Centre for Cultivated Plants (Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen) | | #Julius Kühn-Institut (JKI) – Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen |
| #Max Rubner-Institut (MRI) – Federal Research Institute of Nutrition and Food (Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel) | | #Max Rubner-Institut (MRI) – Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel |
| #Johann Heinrich von Thünen Institute (TI) – Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries (Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei) | | #Johann Heinrich von Thünen-Institut (TI) – Bundesforschungsinstitut für |
| | Ländliche Räume, Wald und Fischerei |
| |} | | |} |