Difference between revisions of "Luxembourg:Luxembourg/fr"
(Created page with "La charge du MAAV comprend des domaines concernant l'ensemble de la chaîne alimentaire, notamment la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, la san...") |
(Created page with "''© worldfoodsafetyalmanac.bfr.berlin''") |
||
(9 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
Dernière mise à jour le 8 avril 2024. | |||
{{#drawio:Luxembourg|max-width=350px}} | |||
<small>''*'' Institution hôte du point focal national de l'EFSA. | |||
Pour plus d'informations sur le réseau des points focaux de l'EFSA, veuillez consulter le [https://www.efsa.europa.eu/en/partnersnetworks/eumembers#focal-points-eu-food-safety-interfaces site web de l'EFSA].</small> | |||
''© worldfoodsafetyalmanac.bfr.berlin'' | ''© worldfoodsafetyalmanac.bfr.berlin'' | ||
Le règlement (CE) n° 178/2002 et les lois nationales du 8 septembre 2022 portant création | Le règlement (CE) n° 178/2002 et les lois nationales du 8 septembre 2022 portant création | ||
Line 34: | Line 38: | ||
|- | |- | ||
!Responsabilités | !Responsabilités | ||
|[[File:AnimalFeed.png|Alimentation animale|link=Animal feed|25px]] [[File:AnimalHealth.png|Santé et bien-être des animaux|link=Animal health and welfare|25px]] [[File:BiologicalHazards.png|Dangers biologiques et zoonoses|link=Biological hazards and zoonoses|25px]] [[File:Biotechnology.png|Biotechnologie et génie génétique|link=Biotechnology and genetic engineering|25px]] [[File:Contaminants.png|Contaminants|link=Contaminants|25px]] [[File:DrinkingWater.png|Eau potable|link=Drinking water|25px]] [[File:EmergingRisk.png|Risques émergents|link=Emerging risks|25px]] [[File:FoodContactMaterials.png|Matériaux et objets entrant en contact avec les denrées alimentaires|link=Food contact materials and packaging|25px]] [[File:FoodIngredients.png|Ingrédients alimentaires|link=Food ingredients|25px]] [[File:FoodSupplements.png|Compléments alimentaires | |[[File:AnimalFeed.png|Alimentation animale|link=Animal feed|25px]] [[File:AnimalHealth.png|Santé et bien-être des animaux|link=Animal health and welfare|25px]] [[File:BiologicalHazards.png|Dangers biologiques et zoonoses|link=Biological hazards and zoonoses|25px]] [[File:Biotechnology.png|Biotechnologie et génie génétique|link=Biotechnology and genetic engineering|25px]] [[File:Contaminants.png|Contaminants|link=Contaminants|25px]] [[File:DrinkingWater.png|Eau potable|link=Drinking water|25px]] [[File:EmergingRisk.png|Risques émergents|link=Emerging risks|25px]] [[File:FoodContactMaterials.png|Matériaux et objets entrant en contact avec les denrées alimentaires|link=Food contact materials and packaging|25px]] [[File:FoodIngredients.png|Ingrédients alimentaires|link=Food ingredients|25px]] [[File:FoodSupplements.png|Compléments alimentaires|link=Food supplements|25px]] [[File:MineralWater.png|Eau minérale|link=Mineral water|25px]] [[File:Nanotechnology.png|Nanotechnologie|link=Nanotechnology|25px]] [[File:NovelFood.png|Nouveaux aliments|link=Novel foods|25px]] [[File:Nutrition.png|Nutrition|link=Nutrition|25px]] [[File:PlantHealth.png|Santé des plantes|link=Plant health|25px]] [[File:PlantProtection.png|Produits phytopharmaceutiques ou pesticides|link=Plant protection products or pesticides|25px]] [[File:ResiduesVeterinary.png|Résidus de médicaments vétérinaires|link=Residues of veterinary medicinal products|25px]] | ||
|- | |- | ||
! | !Localisation | ||
|Luxembourg | |Luxembourg | ||
|- | |- | ||
Line 57: | Line 61: | ||
de protection des consommateurs et est responsable de la législation dans ce domaine. | de protection des consommateurs et est responsable de la législation dans ce domaine. | ||
== Administration Luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Nom | ||
| | |Administration Luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire | ||
|- | |- | ||
! | !Acronyme | ||
|ALVA | |ALVA | ||
|- | |- | ||
! | !Activités | ||
| | | | ||
* | *Évaluation des risques | ||
* | *Gestion des risques | ||
* | *Communication des risques | ||
*EFSA | *Conseil d'administration, forum consultatif et point focal de l'EFSA | ||
*COM | *Point de contact COM | ||
* | *Point de contact OMSA | ||
*CVO | *CVO | ||
*HoA | *HoA | ||
|- | |- | ||
! | !Responsabilités | ||
|[[File:AnimalFeed.png| | |[[File:AnimalFeed.png|Alimentation animale|link=Animal feed|25px]] [[File:AnimalHealth.png|Santé et bien-être des animaux|link=Animal health and welfare|25px]] [[File:BiologicalHazards.png|Dangers biologiques et zoonoses|link=Biological hazards and zoonoses|25px]] [[File:Biotechnology.png|Biotechnologie et génie génétique|link=Biotechnology and genetic engineering|25px]] [[File:Contaminants.png|Contaminants|link=Contaminants|25px]] [[File:DrinkingWater.png|Eau potable|link=Drinking water|25px]] [[File:EmergingRisk.png|Risques émergents|link=Emerging risks|25px]] [[File:FoodContactMaterials.png|Matériaux et objets entrant en contact avec les denrées alimentaires|link=Food contact materials and packaging|25px]] [[File:FoodIngredients.png|Ingrédients alimentaires|link=Food ingredients|25px]] [[File:FoodSupplements.png|Compléments alimentaires|link=Food supplements|25px]] [[File:MineralWater.png|Eau minérale|link=Mineral water|25px]] [[File:Nanotechnology.png|Nanotechnologie|link=Nanotechnology|25px]] [[File:NovelFood.png|Nouveaux aliments|link=Novel foods|25px]] [[File:Nutrition.png|Nutrition|link=Nutrition|25px]] [[File:PlantHealth.png|Santé des plantes|link=Plant health|25px]] [[File:PlantProtection.png|Produits phytopharmaceutiques ou pesticides|link=Plant protection products or pesticides|25px]] [[File:ResiduesVeterinary.png|Résidus de médicaments vétérinaires|link=Residues of veterinary medicinal products|25px]] | ||
|- | |- | ||
! | !Localisation | ||
|Strassen, Ettelbruck, Dudelange | |Strassen, Ettelbruck, Dudelange | ||
|- | |- | ||
!URL | !URL | ||
|https://www.agriculture.public.lu | |https://www.agriculture.public.lu | ||
https://www.securite-alimentaire.lu | https://www.securite-alimentaire.lu | ||
|} | |} | ||
L'Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire (ALVA) est une autorité | |||
subordonnée relevant de la charge du MAAV et responsable de la mise en oeuvre des | |||
inspections de l'État concernant la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ainsi que la santé et le bien-être des animaux. Les mesures de politique et de gestion du ministère concernant la sécurité de la chaîne alimentaire sont basées sur des évaluations des risques préparées par l'ALVA (et l'ASTA). | |||
Les attributions de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux comprend l'hygiène alimentaire et le système HACCP, les agents microbiologiques, les contaminants, les résidus de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, les nouveaux aliments, les aliments diététiques spéciaux, l'étiquetage des denrées alimentaires, les matériaux en contact avec les denrées alimentaires, l'irradiation, les additifs alimentaires, les compléments alimentaires, les organismes génétiquement modifiés (OGM), les eaux minérales et l'eau embouteillée. L'ALVA est également responsable des contrôles relatifs à l'importation de denrées alimentaires (y compris les boissons) et d'animaux. | |||
Dans le domaine de l'hygiène des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ainsi que des contrôles à l'importation, ALVA collabore étroitement avec l'Administration des douanes et accises. Des procédures et des checklistes communes sont en place pour les activités d'inspection et de contrôle. | |||
ALVA est également responsable de la coordination des inspections officielles des denrées | |||
alimentaires et des aliments pour animaux dans le cadre du plan de contrôle national | |||
pluriannuel (MANCP). Elle est le point de contact pour BTSF, RASFF, AAC, le réseau de lutte contre la fraude alimentaire et INFOSAN. L'ALVA fournit également le chef national des agences de sécurité alimentaire (HoA). | |||
Les contrôles de la santé et du bien-être animal sont effectués pour les animaux de rente et de compagnie chez les personnes privées, les opérateurs, dans les centres de rassemblements et lors du transport national. En outre, l’ALVA effectue les contrôles des plaintes sur le bien-être animal et s’occupe de la gestion d’identification des animaux de rente et des chevaux. | |||
L'ALVA fournit le chef des services vétérinaires (CVO) et est également le point de contact pour l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA). | |||
ALVA | |||
ALVA est active dans plusieurs réseaux scientifiques de l'EFSA, ainsi qu'au sein du conseil d'administration, du forum consultatif et du point focal. | |||
ALVA | |||
== Administration des services techniques de l'agriculture == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Nom | ||
| | |Administration des services techniques de l'agriculture | ||
|- | |- | ||
! | !Acronyme | ||
|ASTA | |ASTA | ||
|- | |- | ||
! | !Activitiés | ||
| | | | ||
* | *Évaluation des risques | ||
* | *Gestion des risques | ||
*CPHO | *CPHO | ||
|- | |- | ||
! | !Responsibilitiés | ||
|[[File:PlantHealth.png| | |[[File:PlantHealth.png|Santé des plantes|link=Plant health|25px]] [[File:PlantProtection.png|Produits phytopharmaceutiques ou pesticides|link=Plant protection products or pesticides|25px]] [[File:Biotechnology.png|Biotechnologie et génie génétique|link=Biotechnology and genetic engineering|25px]] | ||
|- | |- | ||
! | !Localisation | ||
|Luxembourg, Ettelbruck | |Luxembourg, Ettelbruck | ||
|- | |- | ||
Line 140: | Line 133: | ||
|https://www.agriculture.public.lu | |https://www.agriculture.public.lu | ||
|} | |} | ||
L'Administration des services techniques de l'agriculture (ASTA) est une autorité subordonnée relevant de la charge du MAAV et est responsable de l'évaluation des risques et de la mise en oeuvre des inspections de l'État des produits phytopharmaceutiques, des labels de qualité de l'UE AOP, IGP et STG, de l'agriculture biologique et des normes de commercialisation. L'ASTA est l'autorité réglementaire pour l'approbation des produits phytopharmaceutiques. L'ASTA est responsable de certains aspects des contrôles de la production primaire et de l'importation de végétaux. Les mesures de politique et de gestion du ministère concernant la sécurité de la chaîne alimentaire sont basées sur des évaluations des risques préparées par l'ASTA (et l'ALVA). | |||
L'ASTA participe activement à plusieurs réseaux scientifiques de l'EFSA, ainsi qu'au conseil d'administration et au forum consultatif. L'ASTA fournit le chef des services phytosanitaires (CPHO). | |||
ASTA | |||
== Niveaux régional et local == | |||
Toutes les inspections sont mises en oeuvre par les autorités centrales. | |||
== Institutions de l'article 36 == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Institutions | ! Institutions participant au réseau de l'EFSA conformément à l'article 36 du règlement | ||
(CE) n° 178/2002 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
# | #[https://ma.gouvernement.lu/en/administrations/alva.html Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire (ALVA)] | ||
# | #[https://lns.lu/ Laboratoire national de santé (LNS)] | ||
#Luxembourg Institute of Health (LIH) | #[https://www.lih.lu/fr Luxembourg Institute of Health (LIH)] | ||
#Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) | #[https://www.list.lu/fr/ Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)] | ||
# | #[https://ibla.lu/en/ Institut de l'agriculture biologique du Luxembourg (IBLA)] | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 14:47, 11 April 2024
Dernière mise à jour le 8 avril 2024.
* Institution hôte du point focal national de l'EFSA. Pour plus d'informations sur le réseau des points focaux de l'EFSA, veuillez consulter le site web de l'EFSA.
© worldfoodsafetyalmanac.bfr.berlin
Le règlement (CE) n° 178/2002 et les lois nationales du 8 septembre 2022 portant création
et organisation de l'Administration vétérinaire et alimentaire luxembourgeoise et du 26
avril 2022 relative aux contrôles officiels des produits agricoles constituent les fondements
juridiques centraux de la législation alimentaire au Luxembourg. Les infractions à la
réglementation alimentaire peuvent donner lieu à des sanctions pénales ainsi qu'à des
mesures d'urgence et à des mesures administratives. Les mesures gouvernementales en
matière de sécurité alimentaire sont souvent basées sur des évaluations scientifiques des
risques. Toutefois, la décision finale sur la légalité des mesures gouvernementales incombe
aux tribunaux.
Au Luxembourg, il n'y a pas de séparation institutionnelle entre l'évaluation et la gestion des risques.
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Viticulture
Nom | Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Viticulture |
---|---|
Acronyme | MAAV |
Activités |
|
Responsabilités | |
Localisation | Luxembourg |
URL | https://www.agriculture.public.lu |
Le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Viticulture (MAAV) s'occupe de la politique agricole et prépare des projets de législation dans des domaines spécifiques de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, de la qualité des denrées alimentaires, ainsi que de la santé et du bien-être des animaux. Comme tous les ministères, le MAAV est soutenu par des autorités compétentes, telles que l'Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire (ALVA) et l'Administration des services techniques agricoles (ASTA).
La charge du MAAV comprend des domaines concernant l'ensemble de la chaîne alimentaire, notamment la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, la santé des plantes, les produits phytopharmaceutiques, la santé et le bien-être des animaux et la qualité des denrées alimentaires (systèmes de qualité de l'UE, labels nationaux et normes de commercialisation).
La direction de la protection des consommateurs du MAAV s'occupe de la politique générale de protection des consommateurs et est responsable de la législation dans ce domaine.
Administration Luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire
Nom | Administration Luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire |
---|---|
Acronyme | ALVA |
Activités |
|
Responsabilités | |
Localisation | Strassen, Ettelbruck, Dudelange |
URL | https://www.agriculture.public.lu |
L'Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire (ALVA) est une autorité subordonnée relevant de la charge du MAAV et responsable de la mise en oeuvre des inspections de l'État concernant la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ainsi que la santé et le bien-être des animaux. Les mesures de politique et de gestion du ministère concernant la sécurité de la chaîne alimentaire sont basées sur des évaluations des risques préparées par l'ALVA (et l'ASTA).
Les attributions de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux comprend l'hygiène alimentaire et le système HACCP, les agents microbiologiques, les contaminants, les résidus de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, les nouveaux aliments, les aliments diététiques spéciaux, l'étiquetage des denrées alimentaires, les matériaux en contact avec les denrées alimentaires, l'irradiation, les additifs alimentaires, les compléments alimentaires, les organismes génétiquement modifiés (OGM), les eaux minérales et l'eau embouteillée. L'ALVA est également responsable des contrôles relatifs à l'importation de denrées alimentaires (y compris les boissons) et d'animaux.
Dans le domaine de l'hygiène des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ainsi que des contrôles à l'importation, ALVA collabore étroitement avec l'Administration des douanes et accises. Des procédures et des checklistes communes sont en place pour les activités d'inspection et de contrôle. ALVA est également responsable de la coordination des inspections officielles des denrées alimentaires et des aliments pour animaux dans le cadre du plan de contrôle national pluriannuel (MANCP). Elle est le point de contact pour BTSF, RASFF, AAC, le réseau de lutte contre la fraude alimentaire et INFOSAN. L'ALVA fournit également le chef national des agences de sécurité alimentaire (HoA).
Les contrôles de la santé et du bien-être animal sont effectués pour les animaux de rente et de compagnie chez les personnes privées, les opérateurs, dans les centres de rassemblements et lors du transport national. En outre, l’ALVA effectue les contrôles des plaintes sur le bien-être animal et s’occupe de la gestion d’identification des animaux de rente et des chevaux.
L'ALVA fournit le chef des services vétérinaires (CVO) et est également le point de contact pour l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA).
ALVA est active dans plusieurs réseaux scientifiques de l'EFSA, ainsi qu'au sein du conseil d'administration, du forum consultatif et du point focal.
Administration des services techniques de l'agriculture
Nom | Administration des services techniques de l'agriculture |
---|---|
Acronyme | ASTA |
Activitiés |
|
Responsibilitiés | |
Localisation | Luxembourg, Ettelbruck |
URL | https://www.agriculture.public.lu |
L'Administration des services techniques de l'agriculture (ASTA) est une autorité subordonnée relevant de la charge du MAAV et est responsable de l'évaluation des risques et de la mise en oeuvre des inspections de l'État des produits phytopharmaceutiques, des labels de qualité de l'UE AOP, IGP et STG, de l'agriculture biologique et des normes de commercialisation. L'ASTA est l'autorité réglementaire pour l'approbation des produits phytopharmaceutiques. L'ASTA est responsable de certains aspects des contrôles de la production primaire et de l'importation de végétaux. Les mesures de politique et de gestion du ministère concernant la sécurité de la chaîne alimentaire sont basées sur des évaluations des risques préparées par l'ASTA (et l'ALVA).
L'ASTA participe activement à plusieurs réseaux scientifiques de l'EFSA, ainsi qu'au conseil d'administration et au forum consultatif. L'ASTA fournit le chef des services phytosanitaires (CPHO).
Niveaux régional et local
Toutes les inspections sont mises en oeuvre par les autorités centrales.
Institutions de l'article 36
Institutions participant au réseau de l'EFSA conformément à l'article 36 du règlement
(CE) n° 178/2002 |
---|